![]() |
| Nature's Way, Alive |
Nature's Way, Alive!, Daily Energy
Изцяло натурален продукт, без изкуствени оцветители. 26 зеленчуци и плодове.
Ще го намерите на най-добра цена в iHerb. Спокойно можете да сравните цените и в други онлайн магазини за хранителни добавки
Ще го намерите на най-добра цена в iHerb. Спокойно можете да сравните цените и в други онлайн магазини за хранителни добавки
1таблетка дневно Осигурява основните хранителни вещества, в подкрепа на:
| |
| Кости: Boron, Calcium, Folic Acid, Magnesium, Manganese, Vitamins D & K | Перисталтика: Calcium, Folic Acid, Selenium, Vitamin D |
| Дневна енергия: Magnesium, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Thiamin, Vitamin B6 | за здрави Очи: Lutein, Selenium, Vitamin A (Beta Carotene), Vitamins C & E, Zinc |
| Сърце: Folic Acid, Pomegranate, Resveratrol, Vitamins B6, B12, C & E | Имунна система: Antioxidants, Selenium, Vitamins A, C & D, Zinc |
Ето и подробно:
| Дозировка: 1 таблетка дневно с храната | ||
| таблетки в опаковка: 60 | ||
| съдържание в таблетка | % Дневна доза | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
| Vitamin A (40% as beta carotene) | 3,500 IU | 70% |
| Vitamin C | 90 mg | 150% |
| Vitamin D | 600 IU | 150% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Vitamin K | 25 mcg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4.5 mg | 300% |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
5.1 mg
| 300% |
| Niacin (Vitamin B3) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 300% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 18 mcg | 300% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
| Calcium | 200 mg | 20% |
| Iron | 18 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 80 mg | 20% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 70 mcg | 100% |
| Copper | 2 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% |
| Chloride | 72 mg | 2% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Orchard Fruits Blend Pomegranate; Acai; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry; Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Grape; Pineapple | 50 mg | ** |
| Garden Veggies Blend Parsley; Kale; Spinach; Wheat Grass; Brussels Sprout; Asparagus; Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 50 mg | ** |
| Resveratrol | 700 mcg | ** |
| Lycopene | 200 mcg | ** |
| Lutein | 200 mcg | ** |
| Boron | 150 mcg | ** |
